| Abril 2026 Maig 2026 Juny 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 08:00 - 21:00 | 28 08:00 - 21:00 | 29 08:00 - 21:00 | 30 08:00 - 21:00 | 1 | 2 | 3 |
| 4 08:00 - 21:00 | 5 08:00 - 21:00 | 6 08:00 - 21:00 | 7 08:00 - 21:00 | 8 08:00 - 21:00 | 9 | 10 |
| 11 08:00 - 21:00 | 12 08:00 - 21:00 | 13 08:00 - 21:00 | 14 08:00 - 21:00 | 15 08:00 - 21:00 | 16 | 17 |
| 18 08:00 - 21:00 | 19 08:00 - 21:00 | 20 08:00 - 21:00 | 21 08:00 - 21:00 | 22 08:00 - 21:00 | 23 | 24 |
| 25 08:00 - 21:00 | 26 08:00 - 21:00 | 27 08:00 - 21:00 | 28 08:00 - 21:00 | 29 08:00 - 21:00 | 30 | 31 |
| Abril 2026 Maig 2026 Juny 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 08:00 - 21:00 | 28 08:00 - 21:00 | 29 08:00 - 21:00 | 30 08:00 - 21:00 | 1 | 2 09:00 - 22:00 | 3 09:00 - 15:00 |
| 4 08:00 - 22:00 | 5 08:00 - 22:00 | 6 08:00 - 22:00 | 7 08:00 - 22:00 | 8 08:00 - 22:00 | 9 09:00 - 22:00 | 10 09:00 - 15:00 |
| 11 08:00 - 22:00 | 12 08:00 - 22:00 | 13 08:00 - 22:00 | 14 08:00 - 22:00 | 15 08:00 - 22:00 | 16 09:00 - 22:00 | 17 09:00 - 15:00 |
| 18 08:00 - 22:00 | 19 08:00 - 22:00 | 20 08:00 - 22:00 | 21 08:00 - 22:00 | 22 08:00 - 22:00 | 23 09:00 - 22:00 | 24 09:00 - 15:00 |
| 25 08:00 - 22:00 | 26 08:00 - 22:00 | 27 08:00 - 22:00 | 28 08:00 - 22:00 | 29 08:00 - 22:00 | 30 09:00 - 22:00 | 31 09:00 - 15:00 |
| Abril 2026 Maig 2026 Juny 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 08:00 - 21:00 | 28 08:00 - 21:00 | 29 08:00 - 21:00 | 30 08:00 - 21:00 | 1 | 2 | 3 |
| 4 08:00 - 21:00 | 5 08:00 - 21:00 | 6 08:00 - 21:00 | 7 08:00 - 21:00 | 8 08:00 - 21:00 | 9 | 10 |
| 11 08:00 - 21:00 | 12 08:00 - 21:00 | 13 08:00 - 21:00 | 14 08:00 - 21:00 | 15 08:00 - 21:00 | 16 | 17 |
| 18 08:00 - 21:00 | 19 08:00 - 21:00 | 20 08:00 - 21:00 | 21 08:00 - 21:00 | 22 08:00 - 21:00 | 23 | 24 |
| 25 08:00 - 21:00 | 26 08:00 - 21:00 | 27 08:00 - 21:00 | 28 08:00 - 21:00 | 29 08:00 - 21:00 | 30 | 31 |
| Abril 2026 Maig 2026 Juny 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 08:00 - 21:00 | 28 08:00 - 21:00 | 29 08:00 - 21:00 | 30 08:00 - 21:00 | 1 | 2 | 3 |
| 4 08:00 - 21:00 | 5 08:00 - 21:00 | 6 08:00 - 21:00 | 7 08:00 - 21:00 | 8 08:00 - 21:00 | 9 09:00 - 14:00 | 10 |
| 11 08:00 - 21:00 | 12 08:00 - 21:00 | 13 08:00 - 21:00 | 14 08:00 - 21:00 | 15 08:00 - 21:00 | 16 09:00 - 14:00 | 17 |
| 18 08:00 - 21:00 | 19 08:00 - 21:00 | 20 08:00 - 21:00 | 21 08:00 - 21:00 | 22 08:00 - 21:00 | 23 09:00 - 14:00 | 24 |
| 25 | 26 08:00 - 21:00 | 27 08:00 - 21:00 | 28 08:00 - 21:00 | 29 08:00 - 21:00 | 30 09:00 - 14:00 | 31 |
| Abril 2026 Maig 2026 Juny 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 08:30 - 20:00 | 28 08:30 - 20:00 | 29 08:30 - 20:00 | 30 08:30 - 20:00 | 1 | 2 | 3 |
| 4 08:30 - 20:00 | 5 08:30 - 20:00 | 6 08:30 - 20:00 | 7 08:30 - 20:00 | 8 08:30 - 20:00 | 9 | 10 |
| 11 08:30 - 20:00 | 12 08:30 - 20:00 | 13 08:30 - 20:00 | 14 08:30 - 20:00 | 15 08:30 - 20:00 | 16 | 17 |
| 18 08:30 - 20:00 | 19 08:30 - 20:00 | 20 08:30 - 20:00 | 21 08:30 - 20:00 | 22 08:30 - 20:00 | 23 | 24 |
| 25 08:30 - 20:00 | 26 08:30 - 20:00 | 27 08:30 - 20:00 | 28 08:30 - 20:00 | 29 08:30 - 20:00 | 30 | 31 |
| Abril 2026 Maig 2026 Juny 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 08:00 - 21:00 | 28 08:00 - 21:00 | 29 08:00 - 21:00 | 30 08:00 - 21:00 | 1 | 2 09:00 - 22:00 | 3 09:00 - 15:00 |
| 4 08:00 - 22:00 | 5 08:00 - 22:00 | 6 08:00 - 22:00 | 7 08:00 - 22:00 | 8 08:00 - 22:00 | 9 09:00 - 22:00 | 10 09:00 - 15:00 |
| 11 08:00 - 22:00 | 12 08:00 - 22:00 | 13 08:00 - 22:00 | 14 08:00 - 22:00 | 15 08:00 - 22:00 | 16 09:00 - 22:00 | 17 09:00 - 15:00 |
| 18 08:00 - 22:00 | 19 08:00 - 22:00 | 20 08:00 - 22:00 | 21 08:00 - 22:00 | 22 08:00 - 22:00 | 23 09:00 - 22:00 | 24 09:00 - 15:00 |
| 25 08:00 - 22:00 | 26 08:00 - 22:00 | 27 08:00 - 22:00 | 28 08:00 - 22:00 | 29 08:00 - 22:00 | 30 09:00 - 22:00 | 31 09:00 - 15:00 |
| Abril 2026 Maig 2026 Juny 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 08:30 - 19:00 | 28 08:30 - 19:00 | 29 08:30 - 19:00 | 30 08:30 - 19:00 | 1 | 2 | 3 |
| 4 8:30 - 20:00 | 5 8:30 - 20:00 | 6 8:30 - 20:00 | 7 8:30 - 20:00 | 8 08:30 - 15:00 | 9 | 10 |
| 11 8:30 - 20:00 | 12 8:30 - 20:00 | 13 8:30 - 20:00 | 14 8:30 - 20:00 | 15 08:30 - 15:00 | 16 | 17 |
| 18 8:30 - 20:00 | 19 8:30 - 20:00 | 20 8:30 - 20:00 | 21 8:30 - 20:00 | 22 08:30 - 15:00 | 23 | 24 |
| 25 8:30 - 20:00 | 26 8:30 - 20:00 | 27 8:30 - 20:00 | 28 8:30 - 20:00 | 29 08:30 - 15:00 | 30 | 31 |
| Abril 2026 Maig 2026 Juny 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 09:00 - 20:00 | 28 09:00 - 20:00 | 29 09:00 - 20:00 | 30 09:00 - 20:00 | 1 | 2 | 3 |
| 4 09:00 - 20:00 | 5 09:00 - 20:00 | 6 09:00 - 20:00 | 7 09:00 - 20:00 | 8 09:00 - 20:00 | 9 | 10 |
| 11 09:00 - 22:00 | 12 09:00 - 22:00 | 13 09:00 - 22:00 | 14 09:00 - 22:00 | 15 09:00 - 22:00 | 16 9:00 -14:00 i 16:00 - 22:00 | 17 9:00 -14:00 i 16:00 - 22:00 |
| 18 09:00 - 22:00 | 19 09:00 - 22:00 | 20 09:00 - 22:00 | 21 09:00 - 22:00 | 22 09:00 - 22:00 | 23 9:00 -14:00 i 16:00 - 22:00 | 24 9:00 -14:00 i 16:00 - 22:00 |
| 25 09:00 - 22:00 | 26 09:00 - 22:00 | 27 09:00 - 22:00 | 28 09:00 - 22:00 | 29 09:00 - 22:00 | 30 9:00 -14:00 i 16:00 - 22:00 | 31 9:00 -14:00 i 16:00 - 22:00 |
Tornar a dalt