| Juny 2026 Juliol 2026 Agost 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 08:00 - 15:00 | 1 08:00 - 15:00 | 2 08:00 - 15:00 | 3 08:00 - 15:00 | 4 | 5 |
| 6 08:00 - 15:00 | 7 08:00 - 15:00 | 8 08:00 - 15:00 | 9 08:00 - 15:00 | 10 08:00 - 15:00 | 11 | 12 |
| 13 08:00 - 15:00 | 14 08:00 - 15:00 | 15 08:00 - 15:00 | 16 08:00 - 15:00 | 17 08:00 - 15:00 | 18 | 19 |
| 20 08:00 - 15:00 | 21 08:00 - 15:00 | 22 08:00 - 15:00 | 23 08:00 - 15:00 | 24 08:00 - 15:00 | 25 | 26 |
| 27 08:00 - 15:00 | 28 08:00 - 15:00 | 29 08:00 - 15:00 | 30 08:00 - 15:00 | 31 08:00 - 15:00 | 1 | 2 |
| Juny 2026 Juliol 2026 Agost 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 08:00 - 15:00 | 30 08:00 - 15:00 | 1 08:00 - 15:00 | 2 08:00 - 15:00 | 3 08:00 - 15:00 | 4 | 5 |
| 6 08:00 - 15:00 | 7 08:00 - 15:00 | 8 08:00 - 15:00 | 9 08:00 - 15:00 | 10 08:00 - 15:00 | 11 | 12 |
| 13 08:00 - 15:00 | 14 08:00 - 15:00 | 15 08:00 - 15:00 | 16 08:00 - 15:00 | 17 08:00 - 15:00 | 18 | 19 |
| 20 08:00 - 15:00 | 21 08:00 - 15:00 | 22 08:00 - 15:00 | 23 08:00 - 15:00 | 24 08:00 - 15:00 | 25 | 26 |
| 27 08:00 - 15:00 | 28 08:00 - 15:00 | 29 08:00 - 15:00 | 30 08:00 - 15:00 | 31 08:00 - 15:00 | 1 | 2 |
| Juny 2026 Juliol 2026 Agost 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 08:00 - 15:00 | 30 08:00 - 15:00 | 1 08:00 - 15:00 | 2 08:00 - 15:00 | 3 08:00 - 15:00 | 4 | 5 |
| 6 08:00 - 15:00 | 7 08:00 - 15:00 | 8 08:00 - 15:00 | 9 08:00 - 15:00 | 10 08:00 - 15:00 | 11 | 12 |
| 13 08:00 - 15:00 | 14 08:00 - 15:00 | 15 08:00 - 15:00 | 16 08:00 - 15:00 | 17 08:00 - 15:00 | 18 | 19 |
| 20 08:00 - 15:00 | 21 08:00 - 15:00 | 22 08:00 - 15:00 | 23 08:00 - 15:00 | 24 08:00 - 15:00 | 25 | 26 |
| 27 08:00 - 15:00 | 28 08:00 - 15:00 | 29 08:00 - 15:00 | 30 08:00 - 15:00 | 31 08:00 - 15:00 | 1 | 2 |
| Juny 2026 Juliol 2026 Agost 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 08:00 - 15:00 | 30 08:00 - 15:00 | 1 08:00 - 15:00 | 2 08:00 - 15:00 | 3 08:00 - 15:00 | 4 | 5 |
| 6 08:00 - 15:00 | 7 08:00 - 15:00 | 8 08:00 - 15:00 | 9 08:00 - 15:00 | 10 08:00 - 15:00 | 11 | 12 |
| 13 08:00 - 15:00 | 14 08:00 - 15:00 | 15 08:00 - 15:00 | 16 08:00 - 15:00 | 17 08:00 - 15:00 | 18 | 19 |
| 20 08:00 - 15:00 | 21 08:00 - 15:00 | 22 08:00 - 15:00 | 23 08:00 - 15:00 | 24 08:00 - 15:00 | 25 | 26 |
| 27 08:00 - 15:00 | 28 08:00 - 15:00 | 29 08:00 - 15:00 | 30 08:00 - 15:00 | 31 08:00 - 15:00 | 1 | 2 |
| Juny 2026 Juliol 2026 Agost 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 08:30 – 15:00 | 30 08:30 – 15:00 | 1 08:30 – 15:00 | 2 08:30 – 15:00 | 3 08:30 – 15:00 | 4 | 5 |
| 6 08:30 – 15:00 | 7 08:30 – 15:00 | 8 08:30 – 15:00 | 9 08:30 – 15:00 | 10 08:30 – 15:00 | 11 | 12 |
| 13 08:30 – 15:00 | 14 08:30 – 15:00 | 15 08:30 – 15:00 | 16 08:30 – 15:00 | 17 08:30 – 15:00 | 18 | 19 |
| 20 08:30 – 15:00 | 21 08:30 – 15:00 | 22 08:30 – 15:00 | 23 08:30 – 15:00 | 24 08:30 – 15:00 | 25 | 26 |
| 27 08:30 – 15:00 | 28 08:30 – 15:00 | 29 08:30 – 15:00 | 30 08:30 – 15:00 | 31 08:30 – 15:00 | 1 | 2 |
| Juny 2026 Juliol 2026 Agost 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 08:00 - 15:00 | 1 08:00 - 15:00 | 2 08:00 - 15:00 | 3 08:00 - 15:00 | 4 | 5 |
| 6 08:00 - 15:00 | 7 08:00 - 15:00 | 8 08:00 - 15:00 | 9 08:00 - 15:00 | 10 08:00 - 15:00 | 11 | 12 |
| 13 08:00 - 15:00 | 14 08:00 - 15:00 | 15 08:00 - 15:00 | 16 08:00 - 15:00 | 17 08:00 - 15:00 | 18 | 19 |
| 20 08:00 - 15:00 | 21 08:00 - 15:00 | 22 08:00 - 15:00 | 23 08:00 - 15:00 | 24 08:00 - 15:00 | 25 | 26 |
| 27 08:00 - 15:00 | 28 08:00 - 15:00 | 29 08:00 - 15:00 | 30 08:00 - 15:00 | 31 08:00 - 15:00 | 1 | 2 |
| Juny 2026 Juliol 2026 Agost 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 08:30 - 15:00 | 30 08:30 - 15:00 | 1 08:30 - 15:00 | 2 08:30 - 15:00 | 3 08:30 - 15:00 | 4 | 5 |
| 6 08:30 - 15:00 | 7 08:30 - 15:00 | 8 08:30 - 15:00 | 9 08:30 - 15:00 | 10 08:30 - 15:00 | 11 | 12 |
| 13 08:30 - 15:00 | 14 08:30 - 15:00 | 15 08:30 - 15:00 | 16 08:30 - 15:00 | 17 08:30 - 15:00 | 18 | 19 |
| 20 08:30 - 15:00 | 21 08:30 - 15:00 | 22 08:30 - 15:00 | 23 08:30 - 15:00 | 24 08:30 - 15:00 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 08:30 - 15:00 | 30 08:30 - 15:00 | 31 08:30 - 15:00 | 1 | 2 |
| Juny 2026 Juliol 2026 Agost 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 09:00 - 14:00 | 30 09:00 - 14:00 | 1 09:00 - 14:00 | 2 09:00 - 14:00 | 3 09:00 - 14:00 | 4 | 5 |
| 6 09:00 - 14:00 | 7 09:00 - 14:00 | 8 09:00 - 14:00 | 9 09:00 - 14:00 | 10 09:00 - 14:00 | 11 | 12 |
| 13 09:00 - 14:00 | 14 09:00 - 14:00 | 15 09:00 - 14:00 | 16 09:00 - 14:00 | 17 09:00 - 14:00 | 18 | 19 |
| 20 09:00 - 14:00 | 21 09:00 - 14:00 | 22 09:00 - 14:00 | 23 09:00 - 14:00 | 24 09:00 - 14:00 | 25 | 26 |
| 27 09:00 - 14:00 | 28 09:00 - 14:00 | 29 09:00 - 14:00 | 30 09:00 - 14:00 | 31 09:00 - 14:00 | 1 | 2 |
Tornar a dalt